
GDP · 2 countries
Data: World Bank · 8 countries · 1990 to 2025
| Country · USD | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 5,963,144,000,000 | 6,158,129,000,000 | 6,520,327,000,000 | 6,858,559,000,000 | 7,287,236,000,000 | 7,639,749,000,000 | 8,073,122,000,000 | 8,577,552,000,000 | 9,062,817,000,000 | 9,631,172,000,000 | 10,250,952,000,000 | 10,581,929,000,000 | 10,929,108,000,000 | 11,456,450,000,000 | 12,217,196,000,000 | 13,039,197,000,000 | 13,815,583,000,000 | 14,474,228,000,000 | 14,769,862,000,000 | 14,478,067,000,000 | 15,048,971,000,000 | 15,599,732,000,000 | 16,253,970,000,000 | 16,880,683,000,000 | 17,608,138,000,000 | 18,295,019,000,000 | 18,804,913,000,000 | 19,612,102,000,000 | 20,656,516,000,000 | 21,539,982,000,000 | 21,375,281,000,000 | 23,725,645,000,000 | 26,054,614,000,000 | 27,811,517,000,000 | 29,298,013,000,000 | 30,769,700,000,000 |
| China | 361,560,229,446 | 384,510,452,962 | 428,502,354,788 | 446,557,291,212 | 566,929,539,493 | 738,190,896,228 | 868,523,936,530 | 967,753,570,435 | 1,037,134,141,760 | 1,103,843,203,576 | 1,223,754,919,971 | 1,355,036,590,252 | 1,489,821,682,051 | 1,683,903,309,844 | 1,984,196,551,300 | 2,317,551,298,052 | 2,791,498,472,804 | 3,604,055,822,572 | 4,667,346,414,522 | 5,189,577,094,998 | 6,192,564,874,453 | 7,671,757,207,851 | 8,673,664,713,189 | 9,743,124,247,267 | 10,674,533,168,257 | 11,280,814,787,469 | 11,456,024,084,962 | 12,537,559,062,283 | 14,147,765,772,964 | 14,560,167,101,283 | 14,996,414,166,715 | 18,201,698,719,564 | 18,316,765,021,690 | 18,270,356,654,533 | 18,729,668,435,848 | 19,498,039,388,043 |
| Germany | 1,778,162,195,860 | 1,875,792,575,133 | 2,141,377,582,968 | 2,078,954,217,438 | 2,215,282,632,277 | 2,593,053,091,306 | 2,506,576,553,158 | 2,218,790,886,533 | 2,247,760,364,566 | 2,213,873,468,587 | 1,966,980,701,145 | 1,966,381,496,642 | 2,102,350,798,306 | 2,534,715,518,349 | 2,852,317,768,062 | 2,893,393,187,362 | 3,046,308,753,671 | 3,484,056,680,855 | 3,808,197,720,125 | 3,478,545,516,684 | 3,467,093,769,667 | 3,823,575,803,794 | 3,596,483,233,406 | 3,807,023,797,051 | 3,964,870,735,761 | 3,425,099,578,746 | 3,536,787,895,179 | 3,765,351,626,106 | 4,055,433,215,302 | 3,959,894,794,039 | 3,941,398,957,074 | 4,355,251,953,411 | 4,201,021,706,479 | 4,562,207,532,490 | 4,685,592,577,805 | 5,050,922,925,047 |
| Japan | 3,252,994,239,867 | 3,724,887,648,862 | 4,064,529,567,505 | 4,632,480,515,091 | 5,104,063,486,348 | 5,639,649,753,986 | 5,021,441,618,840 | 4,579,780,793,432 | 4,150,359,076,370 | 4,688,983,449,627 | 5,042,381,838,343 | 4,438,792,748,062 | 4,245,946,980,572 | 4,573,413,206,709 | 4,941,485,123,807 | 4,875,648,486,366 | 4,648,058,930,707 | 4,624,670,179,655 | 5,160,197,175,876 | 5,336,765,697,589 | 5,811,578,109,447 | 6,279,422,550,219 | 6,333,803,928,788 | 5,272,297,037,397 | 4,985,763,289,561 | 4,534,438,580,495 | 5,110,357,383,254 | 5,038,231,631,661 | 5,154,293,721,630 | 5,245,755,000,479 | 5,189,197,543,645 | 5,225,933,520,753 | 4,447,976,207,315 | 4,384,854,269,962 | 4,190,008,188,359 | 4,435,162,999,977 |
| India | 320,979,026,420 | 270,105,341,879 | 288,208,070,278 | 279,295,648,983 | 327,274,843,459 | 360,281,909,643 | 392,896,866,205 | 415,867,563,593 | 421,351,317,225 | 458,821,052,616 | 468,395,521,654 | 485,440,139,204 | 514,939,140,319 | 607,700,687,237 | 709,152,728,831 | 820,383,763,511 | 940,259,888,788 | 1,216,736,438,835 | 1,198,895,139,006 | 1,341,888,016,995 | 1,675,615,519,485 | 1,823,051,829,895 | 1,827,637,590,410 | 1,856,721,507,622 | 2,039,126,479,155 | 2,103,588,360,045 | 2,294,796,885,663 | 2,651,474,262,755 | 2,702,929,641,649 | 2,835,606,256,558 | 2,674,851,578,587 | 3,167,270,623,260 | 3,249,938,492,013 | 3,500,906,030,645 | 3,760,813,470,501 | 3,956,067,115,772 |
| United Kingdom | 1,093,169,389,205 | 1,142,797,178,131 | 1,179,659,529,660 | 1,061,388,722,256 | 1,140,489,745,944 | 1,349,094,208,616 | 1,425,287,051,482 | 1,569,317,288,802 | 1,660,821,464,061 | 1,693,458,987,219 | 1,671,597,821,153 | 1,656,171,009,069 | 1,790,536,570,743 | 2,061,227,755,102 | 2,429,774,807,763 | 2,551,361,818,182 | 2,719,558,417,663 | 3,104,699,879,952 | 2,945,251,838,235 | 2,429,358,155,476 | 2,496,740,681,057 | 2,675,590,034,129 | 2,719,715,961,540 | 2,796,908,333,283 | 3,085,362,169,410 | 2,945,579,890,258 | 2,706,807,606,539 | 2,699,118,387,873 | 2,897,028,009,916 | 2,875,710,080,015 | 2,724,001,478,305 | 3,194,559,188,926 | 3,181,244,350,465 | 3,420,796,653,789 | 3,695,539,513,534 | 4,002,587,541,846 |
| Russia | 517,014,446,228 | 517,962,962,963 | 460,290,556,901 | 435,083,713,851 | 395,077,301,248 | 395,537,185,735 | 391,724,890,744 | 404,928,954,192 | 270,955,486,862 | 195,907,128,351 | 259,710,142,197 | 306,602,070,621 | 345,470,494,418 | 430,347,420,185 | 591,016,690,732 | 764,015,973,481 | 989,932,071,353 | 1,299,703,478,482 | 1,660,848,058,303 | 1,222,645,900,056 | 1,524,916,715,224 | 2,045,922,753,398 | 2,208,293,553,878 | 2,292,470,078,346 | 2,059,241,589,895 | 1,363,482,182,198 | 1,276,786,350,881 | 1,574,199,360,089 | 1,657,328,773,461 | 1,693,115,002,708 | 1,493,075,894,362 | 1,829,186,719,575 | 2,292,495,097,681 | 2,046,284,838,151 | 2,186,462,268,813 | 2,561,310,169,359 |
| France | 1,257,649,439,827 | 1,258,961,748,634 | 1,389,663,073,110 | 1,314,383,368,080 | 1,385,822,778,828 | 1,595,219,345,512 | 1,598,889,216,566 | 1,449,392,222,971 | 1,496,906,382,032 | 1,486,915,879,702 | 1,360,959,069,477 | 1,370,376,677,299 | 1,492,427,756,382 | 1,835,095,983,049 | 2,109,792,297,237 | 2,192,146,403,028 | 2,317,861,544,691 | 2,655,816,911,867 | 2,926,802,941,586 | 2,700,075,882,519 | 2,646,230,027,988 | 2,870,408,553,990 | 2,683,007,095,787 | 2,816,077,607,875 | 2,861,236,112,552 | 2,442,483,452,643 | 2,470,407,619,777 | 2,588,868,323,335 | 2,781,576,320,884 | 2,722,793,515,172 | 2,647,926,055,110 | 2,966,433,692,008 | 2,794,788,137,067 | 3,056,250,648,138 | 3,160,442,622,465 | 3,366,315,927,447 |
About GDP
Gross Domestic Product: the total market value of all final goods and services a country produces in a year, in current US dollars.
A measure of the size of an economy, not its wealth per person. Bigger means a larger economy overall; to compare living standards across countries use GDP per capita instead.
Country profiles:United StatesChinaGermanyJapanIndiaUnited KingdomRussiaFrance